政府公佈第六批銀色債券將於明天(7月20日)早上9時至7月30日下午2時認購,60歲以上(即1962年或之前出生)並持有效香港身份證香港居民可認購。債券為期三年,每半年派息一次,息率不低於3.5厘。認購銀行推出各項優惠,例如免認購手續費、存倉託管費等等。現在就為大家總括了銀色債券2021資料和銀行優惠。
銀色債券2021懶人包
認購日期:2021年7月20日上午9:00至2021年7月30日下午2:00
認購資格:1962年或之前出生、持有效身份證香港居民
債券年期:3年(2024年到期)
每手入場費:10,000港元
息率:與本地通脹掛鈎,但不低於3.5厘
派息:每半年派息一次
認購地點:20間配售銀行及24間指定證券經妃
預定發行日:2021年8月10
注意:不可重覆申請、不設二手市場
第六批銀色債券跟過往有些不同。銀色債券認購資格由以前65歲降至60歲,派息更由不少於2厘提升至不少於3.5厘,讓更多長者可以在一個低息的環境下有多個穩定投資選擇。由於銀色債券認購資格年齡下調和利息吸引,發行額將提高至240億,根據市場反應將會再提高至300億元。
這次銀行債券跟上年第五批銀色債券一樣,每位投資者最高配發金額為100萬元,即是最多100手債券。
銀色債券不設二手市場。如在債券到期前出售銀色債券,可以在配售銀行指定證券經紀申請贖回。
政府委任的配售銀行
中國銀行(香港)有限公司 | 星展銀行(香港)有限公司 |
交通銀行(香港)有限公司 | 富邦銀行(香港)有限公司 |
東亞銀行有限公司 | 恒生銀行有限公司 |
中信銀行(國際)有限公司 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
集友銀行有限公司 | 南洋商業銀行有限公司 |
創興銀行有限公司 | 華僑永亨銀行有限公司 |
花旗銀行(香港)有限公司 | 大眾銀行(香港)有限公司 |
招商永隆銀行有限公司 | 上海商業銀行有限公司 |
大新銀行有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 |
政府委任的指定證券經紀
耀才證券國際(香港)有限公司 | 富昌證券有限公司 | 新富證券有限公司 |
嘉利證券投資有限公司 | 豐年証券投資有限公司 | 新寶城證券有限公司 |
時富證券有限公司 | 大唐資本證券有限公司 | 新鴻基投資服務有限公司 |
展兆投資有限公司 | 香港國際證券有限公司 | T&F Equities Limited |
致富證券有限公司 | 一通投資者有限公司 | 大盛証券投資有限公司 |
佐雄証券有限公司 | 環一證券有限公司 | 大德證券(亞洲)有限公司 |
長雄證券有限公司 | 輝立証券(香港)有限公司 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
第一金和昇證券有限公司 | 信誠證券有限公司 | 宏高證券有限公司 |
銀色債券2021 各大銀行豁免費用優惠
銀行 | 豁免費用 | |||||
認購手續費 | 提早贖回費 | 存入費 | 轉出費 | 轉倉費 | 備註 | |
存倉託管費 | ||||||
代收利息費 | ||||||
到期贖回費 | ||||||
匯豐銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
恆生銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
中銀香港 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
工銀亞洲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
交通銀行 | ✓ | ✓ | 豁免買賣交易費 | |||
建行銀行 | ✓ | ✓ | ||||
信銀國際 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
上海商業 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
招商永隆 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
花旗銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
有關銀色債券資料可瀏覽政府網頁:政府債券計劃 – 零售債券發行計劃 – 銀色債券系列 – 要項 (hkgb.gov.hk)